介護保険サービス一覧
医療・介護従事者の方向けに、介護[予防]保険サービスの体系一覧を掲載しています。
介護[予防]保険サービス一覧
このアイコンがついている項目には介護予防サービスがあります。![]()
| 居宅(在宅) サービス | 訪問サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
| 訪問入浴介護 | ||
| 訪問リハビリテーション | ||
| 訪問看護 | ||
| 居宅療養管理指導 | ||
| 通所サービス | 通所介護(デイサービス) | |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | ||
| 短期入所 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | |
| 短期入所療養介護 | ||
| 特定施設入居者 生活介護 (入居型) | 有料老人ホーム | |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| その他 | 福祉用具貸与 | |
| 特定福祉用具販売 | ||
| 居宅介護支援 | ||
| 施設サービス (入所型) | 介護老人福祉施設(特養・特別養護老人ホーム) | |
| 介護老人保健施設(老健・老人保健施設) | ||
| 介護療養型医療施設(療養病床) | ||
| 地域密着型 (29人以下) | 訪問サービス | 夜間対応型訪問介護 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
| 通所サービス | 認知症対応型通所介護 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | ||
| 複合型サービス | ||
| 入居型 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特養) | ||
| 地域密着型 特定施設 入居者生活介護 (入居型) | 有料老人ホーム | |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| その他 | 住宅改修 | |
この情報は、平成26年7月現在のものです。基準は随時変更されますので、必ず最新情報をご確認ください。
また、これらの情報を利用することによって生ずるいかなる損害に対しても、敬和ヘルスケアグループは一切責任を負いません。





