ご利用料金
訪問介護 島津乃荘 のご利用料金についてご案内します。
※利用料金については、在改定中につき、下記と異なる場合があります。予めご了承ください。
訪問介護(指定居宅サービス)の料金負担額(1割負担の場合)
身体介護型 | 20分未満 | 165円/回 |
---|---|---|
30分未満 | 245円/回 | |
1時間未満 | 388円/回 | |
1時間30分未満 | 564円/回 | |
1時間30分以上 | 564円+30分ごとに80円/回 | |
生活援助型 | 20分以上45分未満 | 183円/回 |
45分以上 | 255円/回 |
初回加算 | 200円/月 | |
---|---|---|
夜間・早朝・深夜加算 | 6時~8時 | 25%/回 |
18時~22時 | 25%/回 | |
22時~6時 | 50%/回 | |
緊急時訪問介護加算 | 100円/回 | |
生活機能向上連携加 | 100円/月 | |
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数+10/100/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×0.137/月 |
総合事業訪問介護(介護予防・日常生活支援総合事業)の料金負担額(1割負担の場合)
実施項目 | 利用頻度(目安) | 対象者 | 金額 |
---|---|---|---|
訪問型サービス(Ⅰ) | 週1回程度 | 要支援1・2・事業対象者 | 1,168円/月 |
訪問型サービス(Ⅱ) | 週2回程度 | 要支援1・2・事業対象者 | 2,335円/月 |
訪問型サービス(Ⅲ) | 週3回以上 | 要支援2・事業対象者 | 3,704円/月 |
訪問型サービス初回加算 | 200円/回 |
---|---|
訪問型サービス生活機能向上連携加算 | 100円/月 |
訪問型サービス処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数x0.137/月 |
居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)の料金負担額(1割負担の場合)
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 家事援助中心の場合 | 通院介助中心の場合 |
---|---|---|---|
30分未満 | 245円/回 | 101円/回 | 101円/回 |
45分未満 | 388円/回 | 146円/回 | 189円/回 |
1時間未満 | 189円/回 | ||
1時間15分未満 | 564円/回 | 229円/回 | 264円/回 |
1時間30分未満 | 264円/回 | ||
2時間未満 | 644円/回 | 298円+ 15分ごとに 34円/回 |
331円+ 30分ごとに 67円/回 |
2時間30分未満 | 724円/回 | ||
3時間未満 | 804円/回 | ||
3時間以上 | 884円+ 30分ごとに 80円/回 |
利用時間 | 利用料金 |
---|---|
1時間未満 | 183円/回 |
1時間30分未満 | 273円/回 |
2時間未満 | 364円/回 |
2時間30分未満 | 455円/回 |
3時間未満 | 546円/回 |
3時間30分未満 | 634円/回 |
4時間未満 | 728円/回 |
8時間未満 | 813円+30分ごとに85円/回 |
12時間未満 | 1,493円+30分ごとに85円/回 |
16時間未満 | 2,168円+30分ごとに80円/回 |
20時間未満 | 2,814円+30分ごとに86円/回 |
24時間未満 | 3,496円+30分ごとに80円/回 |
夜間・早朝・深夜加算 | 6時~8時 | 25%/回 |
---|---|---|
18時~22時 | 25%/回 | |
22時~6時 | 50%/回 | |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 居宅介護 | 所定費用x303/1,000円/月 |
重度訪問介護 | 所定費用x192/1,000円/月 |
全てのサービスに共通して発生する料金
交通費 | 10km未満 | 1,000円/回 |
---|---|---|
10km以上 | 2,000円/回 |
※都城市・三股町以外の地域でサービスを行う場合のみ、事業所からのおおよその距離で負担いただきます。
訪問介護 島津乃荘 お問い合わせ・連絡先
- 住所
- 〒885-0093 宮崎県 都城市 志比田町 10871番(地図)
- 電話番号
- 0986-51-3111
- FAX番号
- 0986-38-3677
- 営業日
- 365日 08:00~17:00
- お問い合わせ